Характеристики | MML 1830 |
---|---|
Двигатель | 600 Вт 220 В ~50гц |
Тип двигателя | Коллекторный постоянного тока |
Макс. Диаметр обработки над станиной, мм | 180 |
Макс. диаметр обработки над поперечными салазками суппорта,мм | 110 |
Расстояние между центрами, мм | 300 |
Высота центров, мм | 90 |
Диаметр патрона, мм | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 – 2500 |
Количество скоростей шпинделя | 2 ступени |
Внутренний конус шпинделя | MK 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
Ширина станины, мм | 100 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 55 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 75 |
Максимальное перемещение суппорта | 276 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2" |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,1-0,2 |
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,5-3 |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм | 10-44 |
Тип держателя инструмента | 4-позиционный |
Максимальная сечение резца, мм | 10 |
Габаритные размеры, мм | 740х390х370 |
Масса станка нетто/брутто кг | 60/75 кг |
Metal Master MML 1830V – это настольный токарно-винторезный станок с вариатором, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.
В стандартную комплектацию станка входят:
СОДЕРЖИМОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЯЩИКА (Рис. 1)
Мощность двигателя, квт | 600 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2500 |
Диаметр обработки, мм | 210 |
Длина обработки, мм | 400 |
Мощность двигателя, квт | 1,1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-2500 |
Диаметр обработки, мм | 250 |
Длина обработки, мм | 550 |
Мощность двигателя, квт | 0.75 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-2000 |
Диаметр обработки, мм | 250 |
Длина обработки, мм | 550 |